Issuer testnet
rBMHdVaKfG1o6PSYKsKP1FPRhsUdBVBzX6
First seen ledger 14,725,312 · 2026-09-07 · issued 2026-09-07 → 2026-09-07
Issued32
Accepted (live)18
Valid now18
Acceptance rate56%
Reach (holders)3
Required by domains0
Credential types issued (26)
| Type | Issued | Accepted | Valid |
|---|---|---|---|
| D24 | 3 | 2 | 2 |
| KYC_LVL3 | 2 | 1 | 1 |
| V38 | 2 | 2 | 2 |
| V34 | 2 | 1 | 1 |
| H2 | 2 | 1 | 1 |
| KYC_LVL8 | 1 | 1 | 1 |
| V10 | 1 | 0 | 0 |
| V11 | 1 | 0 | 0 |
| V12 | 1 | 0 | 0 |
| V13 | 1 | 0 | 0 |
| V3 | 1 | 1 | 1 |
| V30 | 1 | 0 | 0 |
| V31 | 1 | 0 | 0 |
| V36 | 1 | 1 | 1 |
| V37 | 1 | 1 | 1 |
| V39 | 1 | 1 | 1 |
| V4 | 1 | 0 | 0 |
| V40 | 1 | 1 | 1 |
| V45 | 1 | 1 | 1 |
| V46 | 1 | 1 | 1 |
| V47 | 1 | 1 | 1 |
| V48 | 1 | 1 | 1 |
| D25 | 1 | 0 | 0 |
| H1 | 1 | 0 | 0 |
| KYCLVL2 | 1 | 1 | 1 |
| KYC_LVL2 | 1 | 0 | 0 |
Holder wallets — accounts holding this issuer's credentials (3)
| Wallet | Type | Status | Expires |
|---|---|---|---|
| rULYG4YWzhN4LFrEid… | V48 | valid | 2057-02-07 |
| rULYG4YWzhN4LFrEid… | V47 | valid | 2057-02-07 |
| rULYG4YWzhN4LFrEid… | V46 | valid | 2057-02-07 |
| rULYG4YWzhN4LFrEid… | V45 | valid | 2057-02-07 |
| rf7QgY3QteHxEmxpkQ… | V38 | valid | 2057-02-07 |
| rULYG4YWzhN4LFrEid… | V40 | valid | 2057-02-07 |
| rULYG4YWzhN4LFrEid… | V39 | valid | 2057-02-07 |
| rULYG4YWzhN4LFrEid… | V38 | valid | 2057-02-07 |
| rULYG4YWzhN4LFrEid… | V37 | valid | 2057-02-07 |
| rLa93iQHbSnrhcR2id… | D25 | pending | 2057-02-07 |
| rULYG4YWzhN4LFrEid… | V36 | valid | 2057-02-07 |
| rf7QgY3QteHxEmxpkQ… | V34 | pending | 2057-02-07 |
| rf7QgY3QteHxEmxpkQ… | D24 | valid | 2057-02-07 |
| rULYG4YWzhN4LFrEid… | D24 | valid | 2057-02-07 |
| rLa93iQHbSnrhcR2id… | D24 | pending | 2057-02-07 |
| rULYG4YWzhN4LFrEid… | V34 | valid | 2057-02-07 |
| rULYG4YWzhN4LFrEid… | V31 | pending | 2057-02-07 |
| rULYG4YWzhN4LFrEid… | V30 | pending | 2057-02-07 |
| rULYG4YWzhN4LFrEid… | V13 | pending | 2057-02-07 |
| rULYG4YWzhN4LFrEid… | V12 | pending | 2057-02-07 |
| rf7QgY3QteHxEmxpkQ… | H2 | pending | 2057-02-07 |
| rULYG4YWzhN4LFrEid… | V11 | pending | 2057-02-07 |
| rULYG4YWzhN4LFrEid… | V10 | pending | 2057-02-07 |
| rULYG4YWzhN4LFrEid… | V4 | pending | 2057-02-07 |
| rULYG4YWzhN4LFrEid… | V3 | valid | 2057-02-07 |
| rLa93iQHbSnrhcR2id… | H2 | valid | 2057-02-07 |
| rLa93iQHbSnrhcR2id… | H1 | pending | 2057-02-07 |
| rf7QgY3QteHxEmxpkQ… | KYC_LVL8 | valid | 2057-02-07 |
| rLa93iQHbSnrhcR2id… | KYC_LVL3 | pending | 2057-02-07 |
| rf7QgY3QteHxEmxpkQ… | KYC_LVL3 | valid | 2057-02-07 |
| rf7QgY3QteHxEmxpkQ… | KYC_LVL2 | pending | 2057-02-06 |
| rf7QgY3QteHxEmxpkQ… | KYCLVL2 | valid | 2057-02-06 |
Supply detail
With expiration32
Expired now0
Expiring ≤ 30d0
With URI (VC link)0
Usage — are these credentials actually presented?
Credentials used0
Successful presentations0
Failed (friction)0